Project recommendation summary
Lowest Price
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Beaufort Park | 2594 | 452 Area(Sqft/Sqm) | 0 | £369,950 | £818 |
One Bernam 柏南华庭 | #26-03 | 441 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,348,000 | $3,056 |
10 Evelyn | #01-08 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,357,000 | $2,741 |
Casa Al Mare | #02-01 | 775 Area (sqft) | 2 | $1,369,888 | $1,767 |
The Watergardens at Canberra 沁水轩 | #01-65 | 958 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,425,000 | $1,487 |
Lowest PSF
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Beaufort Park | 2511 | 647 Area(Sqft/Sqm) | 1 | £423,000 | £653 |
The Watergardens at Canberra 沁水轩 | #05-73 | 1324 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,747,000 | $1,319 |
The Commodore 誉苑 | #05-06 | 1464 Area (sqft) | 4 | $1,967,000 | $1,343 |
Pasir Ris 8 | #05-35 | 1302 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,214,000 | $1,700 |
Casa Al Mare | #02-01 | 775 Area (sqft) | 2 | $1,369,888 | $1,767 |
Largest Size
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
One Bernam 柏南华庭 | #35-01 | 4306 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $16,649,000 | $3,866 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #24/25-17 | 3616 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $15,500,000 | $4,286 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #25-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,616,000 | $3,090 |
The Avenir | #03-11 | 2411 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $7,606,000 | $3,154 |
Amber Park 安珀苑 | #02-27 | 2336 Area (sqft) | 5 | $5,864,000 | $2,510 |
Most Bedrooms
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Commodore 誉苑 | #02-20 | 1668 Area (sqft) | 5 | $2,549,000 | $1,528 |
Amber Park 安珀苑 | #01-12 | 2045 Area (sqft) | 5 | $5,082,000 | $2,485 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #25-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,616,000 | $3,090 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #25/26-10 | 3616 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $15,750,000 | $4,355 |
The Watergardens at Canberra 沁水轩 | #01-74 | 1302 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $1,893,000 | $1,453 |
Highest Floor
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canninghill Piers 康宁河湾 | #48-04 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,720,000 | $3,553 |
The Avenir | #36-07 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,982,000 | $3,684 |
One Bernam 柏南华庭 | #35-02 | 1744 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $6,792,000 | $3,894 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #30-13 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,611,000 | $3,938 |
Coastline Residences | #20-02 | 710 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,106,000 | $2,966 |
Starbuy Units
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Avenir | #12-02 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,576,000 | $2,990 |
10 Evelyn | #02-07 | 753 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,026,000 | $2,690 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #06-20 | 1464 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,722,400 | $2,542 |
contact
ANGELINE LIM
BRANCH DIVISION DIRECTOR
CEA LICENSE: R027784G
BRANCH DIVISION DIRECTOR
CEA LICENSE: R027784G
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.