Project recommendation summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
10 Evelyn #02-08 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,378,000 $2,783
Pasir Ris 8 #04-34 710 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,474,000 $2,076
One Bernam 柏南华庭 #28-04 452 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,526,000 $3,376
Midtown Modern 名汇庭苑 #29-13 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,529,000 $3,738
The Avenir #26-02 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,658,000 $3,146

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Pasir Ris 8 #05-35 1302 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,292,000 $1,760
10 Evelyn #05-07 1163 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,245,000 $1,930
One Bernam 柏南华庭 #08-12 1421 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,428,000 $2,412
Amber Park 安珀苑 #01-12 2045 Area (sqft) 5 $5,082,000 $2,485
Midtown Modern 名汇庭苑 #04-17 1808 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,877,000 $2,697

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
One Bernam 柏南华庭 #35-01 4306 Area(Sqft/Sqm) 0 $17,049,000 $3,959
Canninghill Piers 康宁河湾 #46-01 2874 Area(Sqft/Sqm) 0 $12,800,000 $4,453
Amber Park 安珀苑 #01-12 2045 Area (sqft) 5 $5,082,000 $2,485
Midtown Modern 名汇庭苑 #04-17 1808 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,877,000 $2,697
Cairnhill 16 禧盈峰 #14-01 1744 Area (sqft) 4 $5,839,700 $3,348

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Amber Park 安珀苑 #01-12 2045 Area (sqft) 5 $5,082,000 $2,485
Canninghill Piers 康宁河湾 #25-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,616,000 $3,090
Pasir Ris 8 #04-07 1464 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,596,000 $1,773
Midtown Modern 名汇庭苑 #04-07 1442 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,966,000 $2,750
Cairnhill 16 禧盈峰 #14-01 1744 Area (sqft) 4 $5,839,700 $3,348

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #48-03 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,728,000 $3,570
The Avenir #36-07 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,718,000 $3,193
One Bernam 柏南华庭 #35-02 1744 Area(Sqft/Sqm) 0 $6,896,000 $3,954
Midtown Modern 名汇庭苑 #30-13 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,611,000 $3,938
Cairnhill 16 禧盈峰 #14-03 775 Area (sqft) 2 $2,449,900 $3,161

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
10 Evelyn #01-11 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,407,000 $2,842
The Avenir #26-02 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,658,000 $3,146
One Bernam 柏南华庭 #25-02 700 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,013,000 $2,875

contact

ANGELINE LIM
BRANCH DIVISION DIRECTOR
CEA LICENSE: R027784G
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.