Project recommendation summary
Lowest Price
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
10 Evelyn | #03-08 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,418,000 | $2,864 |
One Bernam 柏南华庭 | #28-04 | 452 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,533,000 | $3,391 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #29-01 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,556,000 | $3,804 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #47-04 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,712,000 | $3,537 |
Pasir Ris 8 | #05-35 | 1302 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,292,000 | $1,760 |
Lowest PSF
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Pasir Ris 8 | #05-35 | 1302 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,292,000 | $1,760 |
10 Evelyn | #05-07 | 1163 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,290,000 | $1,969 |
One Bernam 柏南华庭 | #16-12 | 1421 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,626,000 | $2,551 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #04-11 | 1959 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,544,000 | $2,830 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #29-20 | 1464 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,539,000 | $3,100 |
Largest Size
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
One Bernam 柏南华庭 | #35-01 | 4306 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $17,125,000 | $3,977 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #46-01 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $12,800,000 | $4,453 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #24-17 | 1808 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $6,327,000 | $3,499 |
Pasir Ris 8 | #04-07 | 1464 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,596,000 | $1,773 |
10 Evelyn | #05-01 | 1431 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,458,000 | $2,416 |
Most Bedrooms
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canninghill Piers 康宁河湾 | #31-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,808,000 | $3,159 |
Pasir Ris 8 | #04-07 | 1464 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,596,000 | $1,773 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #29-20 | 1464 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,539,000 | $3,100 |
10 Evelyn | #05-09 | 1410 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,375,000 | $2,393 |
One Bernam 柏南华庭 | #16-12 | 1421 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,626,000 | $2,551 |
Highest Floor
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canninghill Piers 康宁河湾 | #48-03 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,728,000 | $3,570 |
One Bernam 柏南华庭 | #35-02 | 1744 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $6,972,000 | $3,997 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #30-13 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,611,000 | $3,938 |
Pasir Ris 8 | #11-26 | 1259 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,302,000 | $1,828 |
10 Evelyn | #05-02 | 721 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,571,000 | $2,178 |
contact
ANGELINE LIM
BRANCH DIVISION DIRECTOR
CEA LICENSE: R027784G
BRANCH DIVISION DIRECTOR
CEA LICENSE: R027784G
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.